Производство извести в Украине
Продукция предприятия ООО "Индустрия, ЛТД"
Известь для флюсования |
Щебень известняковый |
||
Содержание CO2 до | 3% | Гранулометрический состав | 0-10мм, 0-30мм, 10-30мм |
Гранулометрический состав | 10-40мм, 40-80мм | Марка прочности не ниже | "600" |
Содержание CaO+MgO не менее | 90% | Насыпная плотность | 1,43 тн. м3 |
Не погасившиеся зерна не более | 7% | Объем поставки до | 2-х тысяч т. в мес. |
Скорость гашения до | 4 мин. | Поставка щебня | самовывоз |
Содержание гидратной воды до | 2% | ||
Сорт | 1 | ||
Объем поставки |
до 7 тыс. тонн в месяц, отгрузка - ж/д полувагонами навалом, либо самовывоз автотранспортом. |
||
|
|