Известь для флюсования ТУ У 14.1-22117613-001-2002 | |
Гранулометрический состав | 10-40мм, 40-80мм |
Содержание CaO+MgO не менее | 85% |
Не погасившиеся зерна не более | 7% |
Скорость гашения до | 4 мин. |
Сорт | 1 |
Известь для флюсования ТУ У 14.1-22117613-001-2002 | |
Гранулометрический состав | 10-40мм, 40-80мм |
Содержание CaO+MgO не менее | 75% |
Не погасившиеся зерна не более | 10% |
Скорость гашения до | 4 мин. |
Сорт | 2 |
Объем поставки - до 7 тыс. тонн в месяц, отгрузка - ж/д полувагонами навалом, автотранспортом, либо Биг бег.