| Вапно для флюсування ТУ У 14.1-22117613-001-2002 | |
| Гранулометричний склад | 10-40 мм, 40-80 мм |
| Вміст CaO + MgO не менше | 85% |
| Непогашених зерен не більше | 7% |
| Швидкість гасіння до | 4 хв. |
| Сорт | 1 |
| Вапно для флюсування ТУ У 14.1-22117613-001-2002 | |
| Гранулометричний склад | 10-40 мм, 40-80 мм |
| Вміст CaO + MgO не менше | 75% |
| Непогашених зерен не більше | 10% |
| Швидкість гасіння до | 4 хв. |
| Сорт | 2 |
Обсяг поставки - до 7 тис . тонн в місяць, відвантаження - ж/д піввагонами навалом, автотранспортом, або Біг бег.